Log Book
Total: 546
Average Weight: 2.8
Max Weight: 9.4
Average Length: 60.4
Max Length: 98.0
Fly: 503
Worm: 0
Spinner: 43
Other: 0
Numbers with * are calculated. Weight is measured in kg. and length in cm.
| Date | Species | Ecosystem | Gender | Weight | Length | Released | Beat | Nr | Pool Name | Bait | Bait Name | Bait Size | Comments | Tag Nr | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/09/2025 | Bleikja | Óþekkt | Óþekkt | 1.1* | 42.0 | Já | Beat 2 | 33 | Ferjupollur | Spónn | Sv.Toby | ||||
| 25/09/2025 | Bleikja | Óþekkt | Óþekkt | 0.8* | 38.0 | Já | Beat 2 | 33 | Ferjupollur | Spónn | Sv.Toby | ||||
| 25/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 3.4* | 68.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Spónn | Sv.Toby | ||||
| 25/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 4.0* | 72.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Spónn | Sv.Toby | ||||
| 25/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hrygna | 3.4* | 68.0 | Klak | Beat 2 | 34 | Sandur | Spónn | Sv.Toby | ||||
| 25/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hrygna | 3.2* | 67.0 | Klak | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Snælda | ||||
| 24/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 2.7* | 63.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Snælda B/s | 1/2" | |||
| 24/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 3.0* | 65.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Snælda Blá/svört | 1/2" | |||
| 24/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 3.6* | 70.0 | Já | Beat 2 | 26 | Biskupsbreiða | Fluga | Svört Frances. | ||||
| 24/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 4.4* | 75.0 | Já | Beat 2 | 26 | Biskupsbreiða | Fluga | Svört Frances. | ||||
| 23/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 8.7* | 95.0 | Já | Beat 3 | 47 | Litlabreiða | Fluga | Friggi | ||||
| 23/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 3.0* | 65.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Spónn | Toby | í beygju ofan Sands | |||
| 23/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 3.0* | 65.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Spónn | Toby | í beygju ofan Sands | |||
| 23/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 2.0* | 57.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Spónn | Devon | í beygju ofan Sands | |||
| 23/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 4.0* | 72.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Snælda | ||||
| 22/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 3.0* | 65.0 | Já | Beat 2 | 26 | Biskupsbreiða | Fluga | Svört Frances. | ||||
| 22/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 3.6* | 70.0 | Já | Beat 2 | 26 | Biskupsbreiða | Fluga | Svört Frances. | ||||
| 22/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hrygna | 5.1* | 79.0 | Klak | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Frances | ||||
| 22/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 3.6* | 70.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Spónn | Brunn Toby. | ||||
| 22/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hrygna | 5.5* | 81.0 | Klak | Beat 2 | 28 | Árbugsárós | Spónn | Devon | ||||
| 22/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hrygna | 4.6* | 76.0 | Klak | Beat 1 | 19 | Engjabakki | Spónn | Tóby | ||||
| 22/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 3.6* | 70.0 | Já | Beat 2 | 35 | Böðvarsnesshylur | Spónn | Sv.Toby | ||||
| 22/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 2.4* | 60.0 | Já | Beat 2 | 35 | Böðvarsnesshylur | Spónn | Sv.Toby | ||||
| 21/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 2.1* | 58.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Frances rauð | ||||
| 21/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 2.0* | 57.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Frances rauð | ||||
| 20/09/2025 | Bleikja | Sjóg. | Óþekkt | 1.4* | 46.0 | Já | Beat 3 | 47 | Litlabreiða | Spónn | Devon | ||||
| 20/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 2.1* | 58.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Spónn | Devon | ||||
| 20/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 1.9* | 56.0 | Já | Beat 3 | 47 | Litlabreiða | Spónn | Devon | ||||
| 20/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hrygna | 3.8* | 71.0 | Klak | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Sunray Shadow | ||||
| 20/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hrygna | 5.0* | 78.0 | Klak | Beat 2 | 26 | Biskupsbreiða | Spónn | grænn toby | sett í klak í græna kerið við Draflastaði | |||
| 20/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 3.4* | 68.0 | Já | Beat 2 | 34.5 | beygjan á milli Sands og Böðvarsnes | Spónn | devon | ||||
| 20/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 2.6* | 62.0 | Já | Beat 2 | 34.5 | beygjan á milli Sands og Böðvarsnes | Fluga | þýsk snælda | ||||
| 18/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 2.4* | 60.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Snælda | ||||
| 17/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hrygna | 1.9* | 56.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Sally | ||||
| 17/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 2.5* | 61.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | SRS | ||||
| 16/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 3.0* | 65.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | |||||
| 16/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 1.9* | 56.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | |||||
| 16/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 3.4* | 68.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Dimmblá | ||||
| 16/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 3.5 | 68.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Green but | 12 | |||
| 16/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 2.0 | 56.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Green but | 12 | |||
| 15/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 3.0* | 65.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | |||||
| 15/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 3.0* | 65.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | rækja | ||||
| 14/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 2.7* | 63.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Green Braham | 14 | |||
| 14/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 2.7* | 63.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Rauður frances | 1/2” | Glimmó | ||
| 14/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hrygna | 4.3* | 74.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Rauður frances | 12 | |||
| 14/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 4.0* | 72.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Þýsk snælda | litil | |||
| 14/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 4.6* | 76.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Þýsk snælda | lítil | |||
| 14/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 1.8* | 55.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Þýsk snælda | lítil | |||
| 14/09/2025 | Bleikja | Óþekkt | Óþekkt | 1.4* | 45.0 | Já | Beat 1 | 6 | Hellan | Fluga | |||||
| 13/09/2025 | Urriði | Óþekkt | Hrygna | 2.0* | 53.0 | Nei | Beat 3 | 47 | Litlabreiða | Fluga | Sunnrey | ||||
| 13/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 2.6* | 62.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Sunray blá | ||||
| 13/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 3.5 | 69.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Sunray blá | ||||
| 12/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 2.4* | 60.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Orange krafla | ||||
| 12/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 3.6* | 70.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Sunnrey | ||||
| 12/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 3.8* | 71.0 | Já | Beat 3 | 49 | Þvergarðsbreiða | Fluga | Evening dress | 10 | Flottur fiskur | ||
| 12/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hrygna | 2.7* | 63.0 | Já | Beat 1 | 21 | Húsbreiða | Fluga | Black sheep | 14 | Gaman | ||
| 12/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hrygna | 3.0* | 65.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | SRS | Trefill | |||
| 11/09/2025 | Bleikja | Sjóg. | Óþekkt | 2.4* | 55.0 | Já | Beat 2 | 28 | Árbugsárós | Fluga | Evening dress | ||||
| 11/09/2025 | Bleikja | Sjóg. | Óþekkt | 2.2* | 53.0 | Já | Beat 1 | 6 | Hellan | Fluga | Red Frances | ||||
| 10/09/2025 | Urriði | Óþekkt | Óþekkt | 0.6* | 35.0 | Nei | Beat 3 | 50 | Hrísgerðisbreiða | Fluga | Erna | 16 | |||
| 10/09/2025 | Urriði | Óþekkt | Óþekkt | 0.4* | 30.0 | Nei | Beat 3 | 50 | Hrísgerðisbreiða | Fluga | Erna | 14 | |||
| 10/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 2.7* | 63.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Automn hooker | 16 | |||
| 10/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 2.5* | 61.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Automn hooker | 16 | |||
| 09/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 8.4* | 94.0 | Klak | Beat 4 | 56 | Búðarbreiða | Fluga | R fr | 12 | |||
| 09/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 3.0* | 65.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Autumn Hooker | 16 | |||
| 09/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 4.0* | 72.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Erna | 16 | |||
| 09/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 3.6* | 70.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Evening Dress | Hitch | |||
| 09/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 2.8* | 64.0 | Já | Beat 2 | 26 | Biskupsbreiða | Fluga | Evening Dress | Hitch | |||
| 09/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 2.4* | 60.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Undertaker | 16 | |||
| 08/09/2025 | Urriði | Óþekkt | Hrygna | 1.7* | 50.0 | Nei | Beat 4 | 56 | Búðarbreiða | Fluga | Þýsk snælda | 10 | |||
| 08/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 6.1* | 84.0 | Já | Beat 4 | 65 | Mógilsbreiða | Fluga | Rauður franses kursk | 12 | |||
| 08/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 1.4* | 50.0 | Já | Beat 4 | 61 | Merkurbreiða | Fluga | Blár franses hex | 14 | |||
| 07/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 6.1* | 84.0 | Já | Beat 2 | 28 | Árbugsárós | Fluga | Rauð Frances micro hex. | ||||
| 07/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hrygna | 6.3* | 85.0 | Já | Beat 2 | 28 | Árbugsárós | Fluga | Hitch | ||||
| 07/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hrygna | 4.0* | 72.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Rauð Frances micro hex. | ||||
| 07/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 3.2* | 67.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Rauð Frances micro hex. | ||||
| 07/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 2.7* | 63.0 | Klak | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Franses Kursk | 12 | |||
| 07/09/2025 | Bleikja | Sjóg. | Hrygna | 1.3* | 44.0 | Já | Beat 2 | 28 | Árbugsárós | Fluga | Flugsnúður | 12 | |||
| 07/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 2.0* | 57.0 | Já | Beat 3 | 44 | Vatnsleysuhylur | Fluga | Frances hexagon | 12 | |||
| 06/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hrygna | 2.4* | 60.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Flugsnúður | 10 | |||
| 06/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 3.1* | 66.0 | Já | Beat 2 | 26 | Biskupsbreiða | Fluga | Flugsnúður | 10 | |||
| 06/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hrygna | 3.0 | 60.0 | Já | Beat 2 | Fluga | Sunray | ||||||
| 06/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 4.0 | 70.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Sunray | ||||
| 05/09/2025 | Urriði | Staðb. | Hængur | 3.9* | 67.0 | Nei | Beat 3 | 52 | Flúðir | Fluga | Sunray shadow | ||||
| 05/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hrygna | 3.0* | 65.0 | Nei | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | sunray shadov | Blæddi mikið | |||
| 05/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hrygna | 3.0* | 65.0 | Nei | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Sunray shadow | Blæddi mikið | |||
| 05/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 2.8* | 64.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Sunray shadow | ||||
| 04/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 3.0* | 65.0 | Já | Beat 1 | 21 | Húsbreiða | Fluga | Sunray shadow | ||||
| 04/09/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 4.0 | 70.0 | Klak | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | micro frances | 14 | |||
| 03/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 3.0* | 65.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Rauð Frances | ||||
| 03/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hrygna | 2.4* | 60.0 | Klak | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Rauð Frances | ||||
| 03/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 3.6* | 70.0 | Já | Beat 2 | 26 | Biskupsbreiða | Fluga | Rauð Frances | ||||
| 02/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 1.7* | 53.0 | Já | Beat 1 | 19 | Engjabakki | Fluga | Blámi | ||||
| 02/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 3.8* | 71.0 | Já | Beat 1 | 19 | Engjabakki | Fluga | Blámi | ||||
| 02/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hrygna | 2.4* | 60.0 | Klak | Beat 1 | 22 | Pétursspor | Fluga | Collie dog | ||||
| 01/09/2025 | Lax | Óþekkt | Hrygna | 4.8* | 77.0 | Já | Beat 2 | 26 | Biskupsbreiða | Fluga | Sunray | 10 | |||
| 31/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 3.0* | 65.0 | Klak | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Sunray shadow | ||||
| 31/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 2.7* | 63.0 | Klak | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Sunray shadow | ||||
| 31/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 2.0 | 57.0* | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Evening dress | 12 | |||
| 31/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 2.5 | 61.0* | Já | Beat 2 | 26 | Biskupsbreiða | Fluga | Evening dress | 12 | |||
| 30/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 3.0* | 65.0 | Klak | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | rauður francis | 12 | |||
| 30/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 3.5 | 69.0* | Já | Beat 1 | 22 | Pétursspor | Fluga | Evening dress | 12 | |||
| 30/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 2.0 | 57.0* | Já | Beat 1 | Òmerkt | Fluga | Evenng dresss | 12 | ||||
| 30/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 3.0 | 65.0* | Já | Beat 1 | 21 | Húsbreiða | Fluga | Evening dress | 12 | |||
| 30/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 2.5 | 61.0* | Já | Beat 1 | 21 | Húsbreiða | Fluga | Frances DE | 12 | |||
| 29/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hrygna | 7.0* | 88.0 | Já | Beat 4 | 53 | Nesbugða (Neslækur) | Fluga | Dimmblá | ||||
| 29/08/2025 | Urriði | Sjóg. | Hængur | 1.7* | 50.0 | Nei | Beat 3 | 47 | Litlabreiða | Fluga | Sunray | 12 | |||
| 29/08/2025 | Bleikja | Sjóg. | Hrygna | 2.3* | 54.0 | Já | Beat 3 | 47 | Litlabreiða | Fluga | Sunray | 12 | |||
| 29/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hrygna | 6.1* | 84.0 | Já | Beat 3 | 47 | Litlabreiða | Fluga | Sunray | 12 | |||
| 29/08/2025 | Bleikja | Óþekkt | Óþekkt | 1.0* | 41.0 | Já | Beat 3 | 46 | Eyrarbreiða | Fluga | Haugur | Örkeila | |||
| 29/08/2025 | Bleikja | Óþekkt | Óþekkt | 1.1* | 42.0 | Já | Beat 3 | 47 | Litlabreiða | Fluga | Valbeinn | Örkeila | |||
| 29/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 3.2* | 67.0 | Já | Beat 3 | 46 | Eyrarbreiða | Fluga | Valbeinn | Örkeila | |||
| 28/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 3.4* | 68.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | |||||
| 27/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 1.6* | 52.0 | Já | Beat 3 | 47 | Litlabreiða | Fluga | Rauður framces | 10 | Glimmó | ||
| 27/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hrygna | 2.4* | 60.0 | Já | Beat 2 | 26 | Biskupsbreiða | Fluga | Rauður frances | 10 | Glimmó | ||
| 27/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 1.9* | 56.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Rauður frances | 10 | Glimmó | ||
| 27/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 2.4* | 60.0 | Já | Beat 2 | 33 | Ferjupollur | Fluga | Munroes killer | 12 | |||
| 27/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 3.0* | 65.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Munroes killer | 14 | |||
| 27/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 3.0* | 65.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Munroes killer | 14 | |||
| 27/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 2.4* | 60.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Svfr | 14 | |||
| 27/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hrygna | 2.7* | 63.0 | Já | Beat 1 | 19 | Engjabakki | Fluga | |||||
| 27/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 2.1* | 58.0 | Já | Beat 2 | 33 | Ferjupollur | Fluga | Frances Rauð | 1/4 | |||
| 26/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hrygna | 5.7* | 82.0 | Já | Beat 2 | 35 | Böðvarsnesshylur | Fluga | R micro cone | 14 | |||
| 26/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 2.1* | 58.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | micro cone | 14 | |||
| 26/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 3.1* | 66.0 | Já | Beat 2 | 28 | Árbugsárós | Fluga | Rauð Frances | 1/2 | |||
| 26/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 3.5 | 70.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Græna gímaldið | ||||
| 25/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 2.0* | 57.0 | Já | Beat 3 | 46 | Eyrarbreiða | Fluga | Sv frances mikro | 12 | |||
| 25/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 2.4* | 60.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | hitch | 16 | |||
| 25/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 2.6* | 62.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | hitch | 16 | |||
| 25/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 2.1* | 58.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | hitch | 16 | |||
| 25/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 2.4* | 60.0 | Já | Beat 2 | 33 | Ferjupollur | Fluga | silver sheep | 14 | |||
| 25/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hrygna | 3.4* | 68.0 | Já | Beat 2 | 33 | Ferjupollur | Fluga | silver sheep | 14 | |||
| 25/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 2.1* | 58.0 | Já | Beat 2 | 26 | Biskupsbreiða | Fluga | hitch | 16 | |||
| 25/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 2.7* | 63.0 | Já | Beat 2 | 26 | Biskupsbreiða | Fluga | silver sheep | 14 | |||
| 25/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 2.4* | 60.0 | Já | Beat 2 | 28 | Árbugsárós | Fluga | Frances Rauð | 1/4 | |||
| 25/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 2.0* | 57.0 | Já | Beat 2 | 31 | Grjótgarðshylur | Fluga | Frances Rauð | 1/4 | |||
| 25/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hrygna | 6.7* | 87.0 | Klak | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Rauð Frances | ||||
| 25/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 3.0* | 65.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Rauð Frances | ||||
| 25/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 3.0* | 65.0 | Klak | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Rauð Frances | ||||
| 25/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hrygna | 3.6* | 70.0 | Já | Beat 2 | 28 | Árbugsárós | Fluga | Sunray Shadow | ||||
| 25/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 9.2* | 97.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Rauð Frances micro hex. | ||||
| 24/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 3.4* | 68.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Francis r | 12 | |||
| 24/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 2.6* | 62.0 | Já | Beat 2 | 28 | Árbugsárós | Fluga | Valbeinn | 1/2” | |||
| 24/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 6.3* | 85.0 | Já | Beat 2 | 26 | Biskupsbreiða | Fluga | Sunray | 1/2” | |||
| 24/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hrygna | 2.8* | 64.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Þýsk Snælda | 1/4” | |||
| 24/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 2.7* | 63.0 | Já | Beat 1 | 21 | Húsbreiða | Fluga | Sunray Shadow | ||||
| 24/08/2025 | Urriði | Staðb. | Hrygna | 2.1* | 54.0 | Nei | Beat 1 | 19 | Engjabakki | Fluga | Sunray Shadow | ||||
| 24/08/2025 | Bleikja | Sjóg. | Hængur | 2.0* | 52.0 | Já | Beat 3 | 47 | Litlabreiða | Fluga | Francis 1/4 | ||||
| 23/08/2025 | Lax | Óþekkt | Óþekkt | 2.7* | 63.0 | Já | Beat 2 | Fluga | Munroes killer | 14 | |||||
| 23/08/2025 | Lax | Óþekkt | Óþekkt | 3.4* | 68.0 | Já | Beat 2 | Fluga | Munroes killer | 14 | |||||
| 23/08/2025 | Lax | Óþekkt | Óþekkt | 2.4* | 60.0 | Já | Beat 2 | Fluga | Sv fr | 14 | |||||
| 23/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hrygna | 2.1* | 58.0 | Já | Beat 2 | Ómerktur | Fluga | Zelda | 14 | ||||
| 23/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 3.0* | 65.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Svartur frances | 12 | |||
| 23/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 1.8* | 55.0 | Já | Beat 4 | 56 | Búðarbreiða | Fluga | SS | Netaför | |||
| 23/08/2025 | Bleikja | Sjóg. | Hængur | 2.5* | 56.0 | Já | Beat 3 | 50 | Hrísgerðisbreiða | Fluga | Haugur | ||||
| 22/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 1.8* | 55.0 | Já | Beat 2 | 26 | Biskupsbreiða | Fluga | Rauð Frances | ||||
| 22/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hrygna | 3.6* | 70.0 | Já | Beat 2 | 26 | Biskupsbreiða | Fluga | Rauð Frances | ||||
| 22/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hrygna | 4.4* | 75.0 | Já | Beat 2 | 26 | Biskupsbreiða | Fluga | Rauð Frances | ||||
| 22/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hrygna | 2.1* | 58.0 | Já | Beat 2 | 26 | Biskupsbreiða | Fluga | SRS | 12 | Lúsugur | ||
| 22/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 3.6* | 70.0 | Já | Beat 2 | 26 | Biskupsbreiða | Fluga | SRS | 12 | |||
| 22/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 2.8* | 64.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | SRS | 12 | |||
| 22/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 3.2* | 67.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | SRS | 12 | |||
| 21/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 3.0* | 65.0 | Já | Beat 2 | 33 | Ferjupollur | Fluga | Þýsk snælda | 14 | |||
| 21/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 3.1* | 66.0 | Já | Beat 2 | 33 | Ferjupollur | Fluga | Haugur | 14 | |||
| 21/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 1.2* | 47.0 | Já | Beat 3 | 42 | Stekkjarhylur | Fluga | Frances Rauð | 1/4 | |||
| 21/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 2.4* | 60.0 | Já | Beat 3 | 47 | Litlabreiða | Fluga | Frances | ||||
| 20/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 2.5* | 61.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Rauð Frances | ||||
| 20/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 2.4* | 60.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Rauð Frances | ||||
| 20/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 6.3* | 85.0 | Klak | Beat 3 | 47 | Litlabreiða | Fluga | Frances Rauð | 1/4 | Settur í Klak | ||
| 19/08/2025 | Lax | Óþekkt | Hængur | 2.6* | 62.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Francis r | 12 | |||
| 19/08/2025 | Urriði | Óþekkt | Hængur | 2.7* | 59.0 | Nei | Beat 3 | 40 | Símastrengur | Fluga | r frances kónn | ||||
| 19/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 2.4* | 60.0 | Já | Beat 2 | 34 | Sandur | Fluga | Green butt | ||||
| 19/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hrygna | 5.3* | 80.0 | Já | Beat 2 | 33 | Ferjupollur | Fluga | Green butt | ||||
| 18/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 2.4* | 60.0 | Já | Beat 4 | 66 | Lygna | Fluga | Sv. Frances | Keila | |||
| 18/08/2025 | Lax | Sjóg. | Hængur | 1.9* | 56.0 | Já | Beat 2 | 28 | Árbugsárós | Fluga | R. Frances kónn | ||||
| 17/08/2025 | Bleikja | Sjóg. | Óþekkt | 1.6* | 48.0 | Já | Beat 3 | 47 | Litlabreiða | Fluga | Sunray shadow | ||||
| 17/08/2025 | Urriði | Óþekkt | Óþekkt | 0.9* | 40.0 | Nei | Beat 4 | 53 | Nesbugða (Neslækur) | Fluga | Frances rauð | ||||
